<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Brand’o jėga</title>
	<atom:link href="http://www.pozicionavimas.lt/brand%e2%80%99o-jega/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pozicionavimas.lt/brand%e2%80%99o-jega/</link>
	<description>Įmonių vadovams apie marketingo strategiją</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 19:49:25 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Viktoras Pėčia</title>
		<link>http://www.pozicionavimas.lt/brand%e2%80%99o-jega/comment-page-1/#comment-682</link>
		<dc:creator>Viktoras Pėčia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://identitystudio.lt/labs/pozicionavimas/?p=151#comment-682</guid>
		<description>Klaidos apie kurias rašo Linas - tai panikos kad konkurento pardavimai auga padarinys, iš kurio gimsta siekis &quot;atsikirsti&quot; bet kokia kaina. Nesame pietiečių kraštas bet šioje srityje karštligiškų sprendimų galime rasti į valias vietinėje rinkoje. Klausimas kaip tokį &quot;azartą&quot; išgyvendint...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klaidos apie kurias rašo Linas &#8211; tai panikos kad konkurento pardavimai auga padarinys, iš kurio gimsta siekis &#8220;atsikirsti&#8221; bet kokia kaina. Nesame pietiečių kraštas bet šioje srityje karštligiškų sprendimų galime rasti į valias vietinėje rinkoje. Klausimas kaip tokį &#8220;azartą&#8221; išgyvendint&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mindezis</title>
		<link>http://www.pozicionavimas.lt/brand%e2%80%99o-jega/comment-page-1/#comment-678</link>
		<dc:creator>mindezis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 20:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://identitystudio.lt/labs/pozicionavimas/?p=151#comment-678</guid>
		<description>Ar ne per maža apsiriboti vieno pirkėjo nuomone? Manau reiktų rimčiau į tai pažiūrėti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ar ne per maža apsiriboti vieno pirkėjo nuomone? Manau reiktų rimčiau į tai pažiūrėti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julius</title>
		<link>http://www.pozicionavimas.lt/brand%e2%80%99o-jega/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://identitystudio.lt/labs/pozicionavimas/?p=151#comment-676</guid>
		<description>Mano asmeniniu požiūriu, jokių tvirtai &quot;pririštų&quot; asocijacijų Daumantai ir mojonezas nėra. Mano vaikystės majonezas Vilniaus ar jo ankstesnis tarybinis pirmtakas, o dabar Hellman&#039;s. Manau šioje vietoje stebuklingai veikia žodis priėš produkto rušį apibūdinantį pavadinimą- žodelis &quot;ekologiškas&quot;. Juk aiškiai matoma tendencija daugelyje įmonių įnešti &quot;žalia&quot; spalva, pradedant nuo soc. atsakomybės deklaravimo iki mažmeninio produktų rinkos ir gaminių. Todėl, manyčiau, kad šioje vietoje labiau žaidžia derinys ekologiškas+pirmas lietuviškas. O pavadinime esantis Daumantai tik &quot;uždeda&quot; geros kokybės ženklą.
Deklaruojama padažų rinkos dalis 35 proc. Suslavičiaus ir 25 proc. Daumantų. Šiais skaičiais tiesiog yra patvirtinamas faktas, kad Suslavičius tikrai nedominuoja Daumantų atžvilgiu, o Daumantai nėra tik majonezo gamintojas. Todėl išsakyta pozicija nėra akivaizdi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mano asmeniniu požiūriu, jokių tvirtai &#8220;pririštų&#8221; asocijacijų Daumantai ir mojonezas nėra. Mano vaikystės majonezas Vilniaus ar jo ankstesnis tarybinis pirmtakas, o dabar Hellman&#8217;s. Manau šioje vietoje stebuklingai veikia žodis priėš produkto rušį apibūdinantį pavadinimą- žodelis &#8220;ekologiškas&#8221;. Juk aiškiai matoma tendencija daugelyje įmonių įnešti &#8220;žalia&#8221; spalva, pradedant nuo soc. atsakomybės deklaravimo iki mažmeninio produktų rinkos ir gaminių. Todėl, manyčiau, kad šioje vietoje labiau žaidžia derinys ekologiškas+pirmas lietuviškas. O pavadinime esantis Daumantai tik &#8220;uždeda&#8221; geros kokybės ženklą.<br />
Deklaruojama padažų rinkos dalis 35 proc. Suslavičiaus ir 25 proc. Daumantų. Šiais skaičiais tiesiog yra patvirtinamas faktas, kad Suslavičius tikrai nedominuoja Daumantų atžvilgiu, o Daumantai nėra tik majonezo gamintojas. Todėl išsakyta pozicija nėra akivaizdi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

